เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตร | ชื่อผู้ได้รับ (เกียรติบัตร/วุฒิบัตร) | โรงเรียน/หน่วยงาน/รางวัลที่ได้รับ | ปี พ.ศ. ที่มอบรางวัล |
8524/2568 | นางสาววันวิสา รินทา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านดอนชาด | 2568 |
8525/2568 | นางเสงี่ยม บุตอัง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี | 2568 |
8526/2568 | นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านสีเสียด | 2568 |
8527/2568 | นางนันท์นภัส พบวันดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | 2568 |
8528/2568 | นางสาววิลัยวัลย์ โฮมจุมจัง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า | 2568 |
8529/2568 | นางสาววชิรญาณ์ ทนุวรรณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านหนองนกทา | 2568 |
8530/2568 | ……………………………….. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนชุมชนบัวคำ | 2568 |
8531/2568 | นางสาวศศิธร ปิ่นบุตร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) | 2568 |
8532/2568 | นายสุวิชา คำหงค์สา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี | 2568 |
8533/2568 | ……………………………….. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
2568 | |
8534/2568 | นางสาวศิริวรรณ์ บิลไชย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี | 2568 |
8535/2568 | นายอาทิตย์ ศรมณี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านท่าสี | 2568 |
8536/2568 | นางสาววลีรัตน์ ลิ้มสกุล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านปลาโด | 2568 |
8537/2568 | นางสาวมาริษา แสงปาก ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ | 2568 |
8538/2568 | นายชัยยศ น้อยอามาตย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 2568 |
8539/2568 | นางสาวอภิสรา ชื่นตา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน | 2568 |
8540/2568 | ……………………………….. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก | 2568 |
8541/2568 | นางพิรุณ ศรีจุลฮาด ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2567 สูงกว่าระดับประเทศ |
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล | 2568 |